Roles del sistema
Esta página consolida los roles mencionados en las guías funcionales. No existe todavía una especificación completa de Gestión de Roles o Usuarios, por lo que las funciones indicadas deben validarse antes de utilizarlas como matriz formal de responsabilidades.
Roles confirmados, con su función y dónde aparecen mencionados
Sección titulada «Roles confirmados, con su función y dónde aparecen mencionados»| Rol | Función confirmada | Dónde se menciona |
|---|---|---|
| DPO (Delegado de Protección de Datos) | Define criterios, contenidos y validaciones según normativa; gestiona bandejas de solicitudes, denuncias y alertas; redacta respuestas; puede desbloquear titulares directamente | Módulo Formularios, Derechos ARSO, Módulo Bandeja Canal de Denuncias, Reporte de Bloqueos, Módulo TIA (Transferencias Internacionales de Datos) (opinión del DPO en Medidas Complementarias) |
| Administrador | Crea, edita y configura formularios y módulos de configuración en general | Módulo Formularios |
| Usuario final | Completa formularios en los distintos portales o módulos | Módulo Formularios |
| Responsable (del tratamiento) | Toma las decisiones sobre el tratamiento; es quien debe demostrar cumplimiento ante el regulador | Módulo RAT (Registro de Actividades de Tratamiento) (Pestaña Dueño RAT), Ley 21.719 — Contexto legal relevante para PDP Suite |
| Encargado (del tratamiento) | Ejecuta el tratamiento por cuenta del responsable, bajo contrato DPA | Módulo RAT (Registro de Actividades de Tratamiento) (Pestaña Dueño RAT), Ley 21.719 — Contexto legal relevante para PDP Suite (Art. 15 bis) |
| Resolutor | Persona que resuelve solicitudes ARSO o denuncias — término usado en los reportes analíticos para medir rendimiento individual | Reporte ARSO, Reporte Denuncias |
| CISO / Responsable de Seguridad | Emite opinión sobre medidas complementarias en una TIA | Módulo TIA (Transferencias Internacionales de Datos) |
| Evaluador | Realiza una evaluación LIA específica (código EV-001, EV-002…) | Módulo LIA (Interés Legítimo) |
| Aprobador | Revisa una evaluación LIA finalizada y emite la decisión que lleva el LIA a estado Aprobado | Módulo LIA (Interés Legítimo) |
| Custodio Documental / Administrador de Archivos | Ejemplos de “Rol del encargado del registro” en Repositorios Físicos — el catálogo de roles disponibles ahí no está confirmado en su totalidad | Módulo Repositorios Físicos |
| Titular | La persona sobre quien se tratan los datos — ejerce derechos ARSO, otorga o revoca consentimiento, presenta denuncias | Transversal a toda la suite |
| Denunciante | Cualquier persona que reporta una posible infracción — no necesariamente el titular afectado | Módulo Bandeja Canal de Denuncias |
Lo que no se pudo confirmar
Sección titulada «Lo que no se pudo confirmar»- Si existe un módulo de administración de usuarios y roles con su propia interfaz (creación de cuentas, asignación de roles, permisos granulares).
- Si “Administrador” y “DPO” son roles jerárquicos distintos o el mismo rol con distintos nombres según el contexto del módulo.
- Si “Resolutor” es un rol formal del sistema o simplemente una etiqueta que usan los reportes para referirse a quien completó una acción, sin ser necesariamente un rol con permisos diferenciados.
- El listado completo de roles disponibles para “Rol del encargado del registro” en Repositorios Físicos.
Relación con Gestión de Áreas
Sección titulada «Relación con Gestión de Áreas»El módulo Reporte de Alertas gestiona Cargos (Área → Cargo → Correos), que es un concepto organizacional distinto a los roles funcionales de esta lista — un Cargo (ej. “Jefe de Marketing”) es la posición dentro de la estructura de la empresa; un Rol (ej. “DPO”, “Resolutor”) es la función que esa persona cumple dentro de la suite. No se confirmó si existe un mapeo formal entre ambos conceptos.