Mapa de módulos
Una línea por módulo, pensada para responder rápido “¿qué módulo maneja X?” antes de abrir la guía correspondiente.
Módulo DPO
Sección titulada «Módulo DPO»| Módulo | En una línea | Archivo |
|---|---|---|
| RAT | Registra qué datos se tratan, con qué finalidad, base legal y riesgo — el eje de toda la suite | Módulo RAT (Registro de Actividades de Tratamiento) |
| Políticas y Procedimientos | Crea y versiona las políticas de privacidad y cookies que respaldan los consentimientos | Módulo Políticas y Procedimientos |
| LIA | Evalúa si el interés legítimo justifica un tratamiento, mediante 3 pruebas formales | Módulo LIA (Interés Legítimo) |
| TIA | Evalúa si una transferencia internacional de datos es legalmente viable | Módulo TIA (Transferencias Internacionales de Datos) |
| EIPD (pendiente) | Evalúa el impacto de tratamientos de alto riesgo antes de iniciarlos | Obligaciones del responsable |
| Gestión de Terceros (pendiente) | Gestiona contratos DPA con encargados de tratamiento | Obligaciones del responsable |
| Activos de Información (pendiente) | Cataloga los activos de información de la organización | Obligaciones del responsable |
| Matriz de Cumplimiento (pendiente) | Evalúa el cumplimiento normativo por dominios de gestión y funcionales, en cortes periódicos | Obligaciones del responsable |
| Gestión de Capacitación (pendiente) | Administra el plan de capacitación en protección de datos del personal | Obligaciones del responsable |
| Brechas de Seguridad (pendiente) | Gestiona el reporte de brechas de seguridad (Art. 14 sexies) | Obligaciones del responsable |
| Incidentes (pendiente) | Gestiona incidentes de seguridad, distinto de una brecha confirmada | Obligaciones del responsable |
Configuración
Sección titulada «Configuración»| Módulo | En una línea | Archivo |
|---|---|---|
| Base Legal | Catálogo de fundamentos jurídicos cargados por la suite, que el RAT selecciona | Bases de licitud |
| Consentimientos | Crea y versiona paquetes de consentimiento (aviso + política + RAT + vigencia) | Módulo Consentimientos |
| Centros de Preferencias | Agrupa Propósitos de Negocio tipo Cookies y publica la versión oficial del banner | Módulo Centros de Preferencias |
| Plantillas de Correo ARSO | Configura el correo automático de acuse de recibo por tipo de derecho | Módulo Plantillas de Correo ARSO |
| Formularios | Diseña los formularios que capturan datos para RAT, Capacitación, Denuncia, Solicitud o Consulta | Módulo Formularios |
| Alertas | Configura reglas de notificación preventiva con 3 niveles fijos por tipo de evento | Abrir guía |
| Repositorios Físicos | Registra soportes físicos (libros, carpetas) con datos personales | Módulo Repositorios Físicos |
Parámetros
Sección titulada «Parámetros»| Módulo | En una línea | Archivo |
|---|---|---|
| Tipo Categoría | Catálogo unificado de categorías de Dato, Individuo y Destinatario | Módulo Tipo Categoría |
| Tipo Riesgo | Taxonomía de categorías/subcategorías de riesgo (qué tipo de riesgo, no qué tan grave) | Módulo Tipo Riesgo |
| Matriz de Severidad | Metodología de cálculo de riesgo: Severidad = Impacto × Probabilidad | Módulo Matriz de Severidad |
| Tipo Medidas | Catálogo de medidas de mitigación (organizativas, técnicas, legales) | Módulo Tipo Medidas |
| Tipo Consentimiento | Catálogo de categorías de consentimiento que crea la organización | Módulo Tipo Consentimiento |
| Tipo Denuncia | Catálogo de tipos de infracción que se pueden denunciar | Módulo Tipo Denuncia |
| Gestión de Áreas | Estructura organizacional: Área → Cargo → Correos | Reporte de Alertas |
| Plazos de Contestación | ⚠️ Catálogo vacío — debería definir los plazos máximos de respuesta ARSO | Sin contenido real |
Plataformas
Sección titulada «Plataformas»| Módulo | En una línea | Archivo |
|---|---|---|
| Propósitos de Negocio | Puente entre el RAT y los Sistemas Conectados; también configura cookies | Módulo Propósitos de Negocio |
| Sistemas Conectados | Registra sistemas externos y sus operaciones HTTP para ejecutar ARSO | Módulo Sistemas Conectados |
| Configuración API y Sistemas | Genera las llaves públicas que conectan el SDK con un sitio cliente | Módulo Configuración API y Sistemas |
| Personalización de Portales | Controla la apariencia visual de los 4 portales públicos | Módulo Personalización de Portales |
Operaciones
Sección titulada «Operaciones»| Módulo | En una línea | Archivo |
|---|---|---|
| Bandeja Solicitudes ARSO | Gestiona cada solicitud de derechos, con búsqueda automatizada de datos | Derechos ARSO |
| Bandeja Canal de Denuncias | Gestiona cada denuncia recibida | Módulo Bandeja Canal de Denuncias |
| Bandeja Alertas | Gestiona las alertas ya generadas: calendario, lista y dashboard | Módulo Bandeja Alertas |
| Bandeja Consentimientos (pendiente) | Gestiona revocaciones de consentimiento por titular | Obligaciones del responsable |
| Bandeja de Documentos (pendiente) | Propósito exacto sin confirmar | Obligaciones del responsable |
Reportes
Sección titulada «Reportes»| Módulo | En una línea | Archivo |
|---|---|---|
| Reporte de Sistemas | Cobertura de credenciales y estado de los sistemas conectados | Reporte de Sistemas |
| Reporte de Cumplimiento | Cumplimiento por dominios de gestión × funcionales, con plan de acción | Reporte de Cumplimiento (Matriz de Cumplimiento) |
| Reporte Denuncias | Volumen, plazos y rendimiento del canal de denuncias | Reporte Denuncias |
| Reporte Plan Capacitaciones | Estado del plan de capacitación del personal | Reporte Plan Capacitaciones |
| Reporte Propósito de Negocio | Inventario de propósitos y cuáles carecen de RAT asociado | Reporte Propósito de Negocio |
| Reporte de Alertas | Distribución de alertas por prioridad y vencimiento | Reporte de Alertas |
| Reporte ARSO | Volumen, cumplimiento de plazo y rendimiento por resolutor de solicitudes ARSO | Reporte ARSO |
| Reporte de Bloqueos | Historial de bloqueos temporales aplicados a titulares | Reporte de Bloqueos |